
Hochpräzise Hot Sale PU-NBR-Gummi-Öldichtungsherstellungslösung CNC-Drehmaschine-Dichtungsherstellungsmaschine mit Software
Paketgröße 300,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3500,000 kg Dichtungslösung Heißer Verkauf CNC-Dre
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | CS800 |
| Verarbeitungszubehör | Chuck CNC-Drehmaschine |
| Führungsschiene | Geneigte Führungsschiene |
| Werkzeughalter | CNC-Drehmaschine mit Einzelwerkzeughalter |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Steuerungsmodus | CNC |
| Automatische Note | Automatisch |
| Einstellungsmodus | Bodentyp |
| Präzision | Hohe Präzision |
| Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
| Zustand | Neu |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Ladehafen | Hafen von Shanghai, China |
| Lieferzeit | 2 Monate |
| Werkstück | Rohstoffe versiegeln |
| Rohmaterial | PU, NBR |
| Turm | Horizontaler 8-Stationen-Turm |
| Funktion | CNC-Drehmaschine für die Dichtungsherstellung |
| Werkzeuge | Vdi20 Werkzeughalter und Einsätze |
| Farbe | OEM |
| CNC-Steuerung | Siemens 828d/Fanuc |
| Schlüsselwörter | Dichtungshersteller, CNC-Drehmaschine für Dichtungen |
| Futter | Manuelles Spannfutter/hydraulisches Spannfutter |
| Struktur | Schrägbett-CNC-Drehmaschine |
| Max. Durchmesser der Drehdichtung | 800mm |
| Name | CNC-Drehmaschine zur Dichtungsbearbeitung |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Warenzeichen | BETA |
| Herkunft | Shandong, China |
| Produktionskapazität | 30 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 300,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 3500,000 kgProduktbeschreibung
Seal Solution Hot Sale Dichtungsherstellung CNC-Drehmaschine mit Software
| Spezifikation | CS800 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Bett | 830 mm |
| Max. Dichtungsdrehdurchmesser | 800 mm |
| Spindel | A2-6 |
| Durchmesser der Spindelbohrung | 65 mm |
| Max. Spulengeschwindigkeit | 4200 U/min |
| Futtergröße | 8-Zoll-Spannfutter |
| Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | 24 m/min |
| Eilganggeschwindigkeit der Z-Achse | 24 m/min |
| X-Achsen-Verfahrweg | 410 mm |
| Z-Achsen-Verfahrweg | 450 mm |
| X-Achsenmotor (mit Bremse) | Siemens 2,29 kW / 11 Nm |
| Z-Achsen-Motor | Siemens 2,29 kW / 11 Nm |
| X-Achsenführung | SKF 35 |
| Z-Achsenführung | SKF 35 |
| Turmtyp | Horizontaler VDI-Revolver mit 8 Stationen |
| X/Z-Achsen-Kugelumlaufspindel | Taiwan HIWIN SKF |
| Spindellager | Deutschland FAG |
| Spindellager | NSK |
| Elektrische Bauteile | Schneider |
| Hauptmotorleistung | 11 kW |
| CNC-Steuerung | Siemens 828D |
| Motorleistung der Saugmaschine | 5,5 kW |
| Maschinengewicht | 3200 kg |
| Gesamtgröße der CNC-Drehmaschine | 2750*1780*1920 mm |
| Gesamtgröße der Saugmaschine | 900*1100*2000 mm |
| Wiederholte Positionierungsgenauigkeit X-Achse/Z-Achse | 0,004 mm/0,004 mm |




Unser Kontakt
Schick jetzt





